MATERI BIMTEK 2026
BIDANG TATA RUANG KOTA :
kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota (penataan kota); rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
| 1 | BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH. |
| 2 | BIMTEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN TATA RUANG SEKRETARIAT DAERAH SERTA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH ( RANPERDA ) TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH |
| 3 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SERTA PENERAPAN PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG |
| 4 | BIMTEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERNTAH NO. 13 TAHUN 2017 |
| 5 | BIMTEK TUJUAN, KEBJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAHKOTA (PENATAAN KOTA) |
| 6 | BIMTEK PERENCANAAN POLA RUANG WILAYAH KOTA, PENERAPAN KAWASAN STRATEGI KOTA DAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA |
| 7 | BIMTEK KETENTUAN PENGENDALAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA |
| 8 | BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA. |
| 9 | BIMTEK PERATURAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN. |
| 10 | BIMTEK PERENCANAAN TATA RUANG KOTA. |
| 11 | BIMTEK PEMETAAN KERAWANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR (TINGKAT LANJUT) |
| 12 | BIMTEK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL |
| 13 | BIMTEK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL MELIPUTI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG |
| 14 | BIMTEK PEMANFAATAN CITRA SATELIT UNTUK PEMETAAN AREA TERBAKAR DAN PERHITUNGAN EMISI KARBON |
| 15 | BIMTEK TATA RUANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
| 16 | BIMTEK PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SESUAI PP NOMOR 21 TAHUN 2021 |
| 17 | BIMTEK PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA (RTH) DALAM PERSPEKTIF SCAPE SECARA SPASIAL |
| 18 | BIMTEK PENYUSUNAN PETA DASAR RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) |
| 19 | BIMTEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) TINGKAT DASAR |
| 20 | BIMTEK PERWUJUDAN KETERPADUAN, KETERKAITAN, DAN KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTARWILAYAH PROVINSI, SERTA KESERASIAN ANTARSEKTOR |
| 21 | BIMTEK PENETAPAN LOKASI DAN FUNGSI RUANG UNTUK INVESTASI |
| 22 | BIMTEK PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL |
| 23 | BIMTEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) DALAM TATA RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |
| 24 | BIMTEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
| 25 | BIMTEK PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SERTA ADMINISTRASI PERTANAHAN |
| 26 | BIMTEK PERENCANAAN KONSTRUKSI BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) |
| 27 | BIMTEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) UNTUK RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) |
| 28 | BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) |
| 29 | BIMTEK PEDOMAN UMUM APLIKASI E- MONEV (SISTEM MONITORING EVALUASI PROYEK) UNTUK PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN SERTA PELAPORANNYA |
| 30 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL |
| 31 | BIMTEK PENYUSUNAN REGULASI ZONING (PERATURAN ZONASI) |
| 32 | BIMTEK FUNGSI PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR |
| 33 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RT RW) |











